
JC1000顎式破碎機(jī)進(jìn)料口尺寸為1000×560mm,可以允許的入料粒度不能大于500mm,比給料口的短邊還要小,排料開口范圍為40-175mm,每小時(shí)可產(chǎn)75-390噸石料,電機(jī)功率90kw。
| 設(shè)備型號: | JC1000 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | JC1000鄂破、JC1000鄂式碎石機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺時(shí)產(chǎn)量: | 75-390t/h |
| 電機(jī)功率: | 90kw |
| 給料粒度: | ≤500mm |
| 出料粒度: | ≤175mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
1000鄂破不同廠家同型號參數(shù)對比表
| 型號 | JC1000 | MC1000 | CGE-1000 |
|---|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1000×560 | 1000×760 | 1500×2000 |
| 給料粒度 (mm) | ≤500 | ≤700 | ≤1300 |
| 出料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 40-175 | 70-200 | 150-350 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 90 | 110 | 400 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 70-390 | 145-540 | 750-1400 |
| 整機(jī)參考重量 (t) | 15.1 | 20.06 | 150 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| J20顎式細(xì)碎機(jī) | J20 | 190-325t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| PEX250×750顎式破碎機(jī) | PEX250×750顎式細(xì)碎破碎機(jī),顎式pex-250×750破碎機(jī) | 13-35t/h | 22kw | 詢價(jià) |
| PE200×350顎式破碎機(jī) | PE200×350 | 3-10t/h | 11kw | 詢價(jià) |
| JC659歐版顎式破碎機(jī) | JC659 | 485-1425t/h | 200-250kw | 詢價(jià) |
| C6X180歐版鄂破 | C6X180 | 490-1280t/h | 315kw-355kw | 詢價(jià) |
| PESS4212顎式破碎機(jī) | PESS4212 | 60-160t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| PEW106歐版顎式破碎機(jī) | PEW106 | 155-580t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| CJ2440歐版鄂破 | CJ2440 | 85-300t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |
| DHKS4230顎式破碎機(jī) | DHKS4230 | 90-310t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| 1316鄂破 | 1316 | 800-1200t/h | 400kw | 詢價(jià) |

河南孟電水泥集團(tuán)時(shí)產(chǎn)2500噸骨料生產(chǎn)線工程項(xiàng)目破碎物料:石灰石、土石料所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)

內(nèi)蒙古時(shí)產(chǎn)350-400噸玄武巖砂石料生產(chǎn)線改造案例破碎物料:玄武巖所在區(qū)域:內(nèi)蒙古

陜西渭南富平水泥有限公司時(shí)產(chǎn)800-1000噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西渭南

湖南湘西時(shí)產(chǎn)300噸塔樓制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石等制砂原材料所在區(qū)域:湖南湘西
已有19947人成功參與