
JC5155歐版顎式破碎機進料口寬1400mm,深1170mm,能處理邊長900mm以下的礦石,每小時產(chǎn)量為755-1425噸,屬于大型碎石設備,設備自重約60噸,用160-220kw電機。
| 設備型號: | JC5155 |
|---|---|
| 設備別名: | JC5155歐版鄂破,JC5155顎式破石機 |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產(chǎn)量: | 755-1425t/h |
| 電機功率: | 160-220kw |
| 給料粒度: | ≤900mm |
| 出料粒度: | 225-350mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
5155顎式破碎機不同廠家同型號參數(shù)對比表
| 型號 | JC5155 | CJ5155 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1400×1170 | 1400×1170 |
| 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 225-350 | 225-350 |
| 電機功率 (kw) | 160-220 | 160-200 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 755-1425 | 600-1100 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| CJ125顎式破碎機 | CJ125 | 340-880t/h | 200kw | 詢價 |
| PEV116顎式破碎機 | PEV116 | 170-600t/h | 132kw | 詢價 |
| PEX250×1000顎式破碎機 | PEX250×1000 | 16-52t/h | 30kw | 詢價 |
| JC659歐版顎式破碎機 | JC659 | 485-1425t/h | 200-250kw | 詢價 |
| DLEV160顎式破碎機 | DLEV160顎式破碎機 | 420-1100t/h | 250kw | 詢價 |
| PE1000*1200顎式破碎機 | PE1000*1200 | 315-500t/h | 160-220kw | 詢價 |
| ASD3625顎式破碎機 | ASD3625 | 125-320t/h | 90kw | 詢價 |
| CJ106顎式破碎機 | CJ106 | 150-500t/h | 110kw | 詢價 |
| PEX400×1200鄂破機 | PEX400×1200 | 30-95t/h | 45kw/55kw | 詢價 |
| J65復擺顎式破碎機 | J65 | 550-1100t/h | 250kw | 詢價 |

平頂山雙隆石料廠時產(chǎn)600噸環(huán)保石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:平頂山郟縣

貴州時產(chǎn)1000噸的石料場生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州

湖南婁底華峰采石場時產(chǎn)350噸石子破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底

河南新鄉(xiāng)春江水泥時產(chǎn)1500噸破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)
已有19947人成功參與